Centro de Noticias

Codo Inox

hora: 2023-05-05
Cuota:
Codo de 90 grados de acero inoxidable, Codo Inox de 45 grados, Codo de radio largo de acero inoxidable, Fabricantes de Codo de radio corto de acero inoxidable, Codo ASTM A403 304, Codo 316 Proveedores

El codo de acero inoxidable se refiere a un accesorio de tubería que está diseñado para cambiar la dirección del sistema de tuberías. Los materiales más comunes utilizados para los codos de acero inoxidable son ASTM A403, codo 304 y codo 316. Los codos de 90 grados de acero inoxidable vienen en diferentes ángulos, como 45 y 90 grados. La aplicación más común de los codos de acero inoxidable es en los sistemas de tuberías utilizados en diversas industrias, como la química, la del petróleo y el gas, la de alimentos y bebidas, la de tratamiento de agua y la farmacéutica.

Estos codos de acero inoxidable de 45 grados brindan un alto nivel de resistencia a la corrosión y durabilidad, lo que hace que los codos de radio largo de acero inoxidable sean ideales para usar en entornos hostiles. Los codos de acero inoxidable de 45 grados A403 se usan comúnmente en aplicaciones donde se requiere un cambio en la dirección del sistema de tuberías sin causar una caída de presión significativa. Por otro lado, los codos de acero de 90 grados A403 se usan comúnmente en aplicaciones donde se requiere un cambio brusco de dirección, como en espacios reducidos.
Codo de 90 grados de acero inoxidable de 316l
HT PIPE es conocida por ser una empresa de fabricación eficiente, que ofrece la mejor calidad de codo de 90 grados de acero inoxidable 304, 310, 316, 321, que funciona para cambiar la dirección del flujo en un ángulo de 90 grados. El estándar dimensional más común para el codo de acero inoxidable de 90 grados es ASME B16.9, B16.28 MSS-SP43/75 para tamaños que van desde ½" hasta 72". Además del codo de acero inoxidable de 90 grados de tamaño estándar, también podemos ofrecer tamaños más grandes a pedido del cliente. Nos especializamos en la fabricación de una amplia variedad de tuberías de acero inoxidable, incluidos codos, codos, tes, cruces, reductores, tapas y más. Nuestro continuo compromiso con la producción de codos de ASME B16.9 de calidad, y nos ha convertido en la opción preferida en diversas industrias, como generación de energía, petróleo, gas natural, química, construcción naval, calefacción, fabricación de papel, metalurgia, entre otras.

Si necesita codos de acero inoxidable, ¡puede consultarnos por correo electrónico export@htpipe.com!

DIMENSIONES DEL CODO ANSI/ASME B16.9
Radio de codo ASME B16.9, Tabla de dimensiones de codo de 90 grados, Dimensiones de codo de 45 grados
Dimensiones de codo de 90 grados y 45 grados
Dibujo de codo de 90 grados, Dibujo de codo de 45 grados
NPS Diámetro Externo
D
90 grados
Radio largo
Centro a extremo
A
45 grados
Radio largo
Centro a extremo
B
90 grados
3D
Centro a extremo
A
45 grados
3D
Centro a extremo
B
1/2 21,3 38 16
3/4 26,7 38 19 57 24
1 33,4 38 22 76 31
42,2 48 25 95 39
48,3 57 29 114 47
2 60,3 76 35 152 63
73 95 44 190 79
3 88,9 114 51 229 95
101,6 133 57 267 111
4 114,3 152 64 305 127
5 141,3 190 79 381 157
6 168,3 229 95 457 189
8 219,1 305 127 610 252
10 273 381 159 762 316
12 323,8 457 190 914 378
14 355,6 533 222 1067 441
16 406,4 610 254 1219 505
18 457 686 286 1372 568
20 508 762 318 1524 632
22 559 838 343 1676 694
24 610 914 381 1829 757
26 660 991 406 1981 821
28 711 1067 438 2134 883
30 762 1143 470 2286 964
32 813 1219 502 2438 1010
34 864 1295 533 2591 1073
36 914 1372 565 2743 1135
38 965 1448 600 2896 1200
40 1016 1524 632 3048 1264
42 1067 1600 660 3200 1326
44 1118 1676 695 3353 1389
46 1168 1753 727 3505 1453
48 1219 1829 759 3658 1516
Las dimensiones están en milímetros a menos que se indique lo contrario. El espesor de pared (t) debe ser especificado por el cliente.

Tabla de peso del codo de 90 grados, peso del codo de 90 grados en kg
PESOS DE ACCESORIOS CODO
NPS
pulgadas
Codos
RL 90°
Codos
RC 90°
Sch.
5S
Sch.
10S
Sch.
40S
Sch.
80S
Sch.
5S
Sch.
10S
Sch.
40S
Sch.
80S
1/2 0,05 0,06 0,08 0,10 0,03 0,04 0,05 0,07
3/4 0,06 0,07 0,09 0,11 0,04 0,05 0,06 0,07
1 0,09 0,15 0,18 0,20 0,06 0,10 0,12 0,13
1 1/4 0,13 0,20 0,25 0,35 0,09 0,13 0,17 0,12
1 1/2 0,18 0,30 0,40 0,50 0,12 0,20 0,27 0,33
2 0,30 0,50 0,70 0,90 0,20 0,33 0,47 0,60
2 1/2 0,60 0,85 1,35 1,80 0,40 0,60 0,90 1,20
3 0,90 1,30 2,00 2,90 0,60 0,90 1,35 1,90
4 1,40 2,00 4,00 5,90 0,90 1,35 2,65 3,90
5 2,90 3,60 6,50 9,70 1,95 2,40 4,35 6,50
6 4,00 5,00 10,5 16,0 2,70 3,35 7,00 10,5
8 7,40 10,0 21,5 33,5 4,90 6,70 14,5 22,5
10 13,6 16,8 38,5 52,5 9,10 11,2 25,6 35,0
12 23,4 27,0 59,0 79,0 15,6 18,0 39,5 53,0
14 29,0 35,0 70,0 94,0 19,3 23,5 47,0 63,0
16 41,3 47,0 95,0 125 27,5 31,5 63,5 84,0
18 51,8 59,0 120 158 34,5 39,5 80,0 105
20 73,0 85,0 146 194 49,0 57,0 98,0 129
24 122 140 210 282 82,0 94,0 140 188
Pesos aproximados en kg, densidad 8 kg/dm3
CIMA