Estándar | Tipo | Clase | Tamaño |
ASME B16.5 | WN / LWN / SO / ciego / junta de regazo | 150#-2500# | 1/2"-24"(Excepto brida ciega 2500lb 1/2"-12") |
Brida SW | 150#-1500# | 1/2"-3"(Excepto 1500# 1/2"-2 1/2") | |
Roscado | 150#-900# | 1/2"-24" | |
1500# 2500# | 1/2"-2 1/2" | ||
ASME B16.47 Serie A | WN/brida ciega | 150# -900# | 22"-48"(Excepto 900# Tamaño: 26"-48") |
ASME B16.47 Serie B | WN/brida ciega | 75#-300# | 26"-48" |
400# 600# 900# | 26"-36" | ||
DIN2527 | Brida ciega | PN6-PN100 | DN10-DN1000 |
DIN2543 | SO brida | PN16 | DN10-DN1000 |
DIN2544 | SO brida | PN25 | DN10-DN1000 |
DIN2545 | SO brida | PN40 | DN10-DN500 |
DIN2565 | Brida roscada con cuello | PN6 | DN6-DN200 |
DIN2566 | Brida roscada con cuello | PN16 | DN6-DN150 |
DIN2567 | Brida roscada con cuello | PN25 PN40 | DN6-DN150 |
DIN2568 | Brida roscada con cuello | PN64 | DN10-DN150 |
DIN2569 | Brida roscada con cuello | PN100 | DN10-DN150 |
EN1092-1:2002 | Brida de placa para soldar/brida de placa suelta con collar de placa para soldar o para extremo de tubo superpuesto/brida ciega/brida WN | PN2.5-PN100 | DN10-DN4000 |
JIS B2220 | Brida de soldadura, brida de unión solapada, brida roscada | PN6-PN100 | DN10-DN1500 |
BS4504 BS10 Tabla/S | Brida de placa para soldadura/brida WN/brida en blanco | PN6-PN100 | DN10-DN1500 |
Superficie de sellado | RF FF RTJ TF GF LF LM | ||
Acabado de cara de brida | Acabado en stock/Derrado en espiral/Derrado concéntrico/Acabado liso (Ra 3,2 y 6,3 micrómetros) | ||
125-250 AARH(se llama acabado liso) | |||
250-500 AARH(se llama stock acabado) | |||
Revestimiento | Vanish, pintura amarilla, aceite antioxidante, galvanizado, etc. |
![]() Brida WN |
![]() Brida de Unión por Solapa |
![]() Brida SO RF |
![]() Brida Orifice |
![]() Brida Roscada |
![]() Anillo |
![]() Brida LWN |
![]() Brida de Placa |
![]() Brida Ciega |
![]() Brida RF SW |
![]() Brida Ciega para Gafas |
![]() DISC
|